保護中: ガンガンバイナリーの10トレード
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
あわせてに読みたい関連記事
タグ
2013年2月18日 | コメントは受け付けていません。|
カテゴリー:ガンガンバイナリー
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
2013年2月18日 | コメントは受け付けていません。|
カテゴリー:ガンガンバイナリー
この投稿はパスワードで保護されています。コメントを閲覧するにはパスワードを入力してください。
月刊BIG tomorrow2014.09月号、2012年06、月05月号に掲載して頂きました。 これも、いつもブログを読んで頂いている読者様のお陰です。
感謝♪感謝♪ です^^
年月 | 利益($) | tota($) |
20/09 | +1699.8 | 48036.31 |
20/08 | 844.13 | 46336.51 |
20/07 | 2935.55 | 47180.64 |
20/06 | +4258.81 | 50116.19 |
20/05 | -3163.84 | 45857.38 |
20/04 | -4258.81 | 49021.22 |
20/03 | +43.35 | 53280.03 |
20/02 | +1226.62 | 53244.68 |
20/01 | -399.80 | 52018.06 |
19/12 | -648.50 | 52417.86 |
19/11 | -319.72 | 53066.36 |
19/10 | -843.19 | 53386.08 |
19/09 | -2047.55 | 54229.27 |
19/08 | -1359.38 | 56276.82 |
19/07 | -1399.8 | 57636.2 |
19/06 | +153.84 | 59036.63 |
19/05 | -1442.20 | 58882.79 |
19/04 | -1249.64 | 60324.99 |
19/03 | +216.23 | 61568.63 |
19/02 | -403.31 | 61352.4 |
19/01 | -311.17 | 61755.71 |
18/12 | +375.02 | 62066.88 |
18/11 | +646.93 | 61691.86 |
18/10 | -922.97 | 61044.93 |
18/09 | +1292.72 | 61967.9 |
18/08 | +2412.21 | 60675.18 |
18/07 | +56.70 | 58260.97 |
18/06 | +602.96 | 58204.27 |
18/05 | +1988.48 | 57601.31 |
18/04 | +288.34 | 55612.83 |
18/03 | +835.55 | 55324.49 |
18/02 | -623.17 | 54488.94 |
18/01 | +2555.38 | 55112.11 |
17/12 | +157.23 | 52556.73 |
17/11 | +1173.49 | 52399.50 |
17/10 | +946.83 | 51226.01 |
17/09 | -786.76 | 50279.18 |
17/08 | -45.47 | 51065.94 |
17/07 | -2423.67 | 51111.41 |
17/06 | +2241.83 | 53535.08 |
17/05 | +1126.95 | 51293.25 |
17/04 | +2867.14 | 50166.30 |
17/03 | -1378.28 | 47299.16 |
17/02 | -2198.08 | 48677.44 |
17/01 | -301.32 | 50875.52 |
16/12 | -29.11 | 51176.84 |
16/11 | -1720.17 | 51205.95 |
16/10 | +3362.71 | 52926.12 |
16/09 | -1326.45 | 49563.41 |
16/08 | +754.57 | 50889.86 |
16/07 | -445.20 | 50135.29 |
16/06 | -2378.00 | 50580.49 |
16/05 | -3141.80 | 52958.49 |
16/04 | +601.69 | 56100.29 |
16/03 | -242.87 | 55498.60 |
16/02 | +7530.46 | 55741.47 |
16/01 | +3144.82 | 48211.01 |
15/12 | -4060.22 | 45066.19 |
15/11 | +2220.99 | 49126.41 |
15/10 | +807.09 | 46905.42 |
15/09 | +5940.14 | 46098.33 |
15/08 | -2154.55 | 40158.19 |
15/07 | +1537.74 | 42312.74 |
15/06 | +2117.92 | 40755.00 |
15/05 | +2951.75 | 38637.08 |
14/11 | -407.07 | 35685.33 |
14/10 | +116.67 | 36092.40 |
14/09 | +463.50 | 35975.73 |
14/08 | +780.56 | 35512.23 |
14/07 | +774.90 | 34731.67 |
14/06 | +1068.20 | 33956.77 |
14/05 | +144.01 | 32888.57 |
14/02 | +264.94 | 32744.56 |
14/01 | +323.62 | 32479.62 |
13/12 | +165.37 | 31256.00 |
13/11 | -388.77 | 31090.63 |
13/10 | +517.96 | 31479.40 |
13/09 | +666.90 | 30961.44 |
13/08 | +35.97 | 30294.54 |
13/07 | +9.27 | 30258.57 |
13/06 | +1148.90 | 30249.30 |
13/05 | -541.90 | 29100.40 |
13/04 | -265.62 | 29642.30 |
13/03 | +1450.69 | 29907.92 |
13/02 | +829.06 | 28457.23 |
13/01 | +1187.55 | 27628.17 |
12/12 | -102.48 | 26330.20 |
12/11 | -7.94 | 26432.68 |
12/10 | -942.20 | 26440.62 |
12/09 | +1033.43 | 27381.82 |
12/08 | +1034.91 | 26348.39 |
12/07 | +4216.57 | 25313.48 |
12/06 | +6444.96 | 21096.91 |
12/05 | -2197.74 | 14651.95 |
12/04 | -96.73 | 16849.69 |
12/03 | +2091.60 | 16752.96 |
12/02 | -1166.47 | 14661.36 |
12/01 | +1941.62 | 15827.83 |
11/12 | +4257.37 | 13886.21 |
11/11 | +1298.27 | 9628.84 |
11/10 | +6096.27 | 8330.57 |
11/09 | +1415.75 | 2650.26 |
ファンド1.2 運用開始 | ||
11/08 | +207.98 | 1234.51 |
11/07 | +788.78 | 1026.53 |
11/06 | +192.36 | 237.75 |
11/05 | +45.39 | 45.39 |
開始 | 0.00 | 0.00 |
「違いをもたらす違い」をいまだ追い求めています。いま、まさに成功し始めている段階です、『成功のための違い』がいかに大切かを実感しています。成功のレシピが確実に出来上がってきておりお小遣いのレベルから抜け出すもう一歩まできておりますので会社を退社し、独立出来る日を指折り数えております。今、成功のレシピは、手に入れました、もう一つ必要なものがあります。それが仲間です。
Copyright (C) 2010 – 2021 fxaki All Rights Reserved.
FX自動売買の魔術師FXあきFX自動売買(mt4)の3大マニフェスト。FX自動売買(mt4)の記録。 FX自動売買(mt4)ソフトの徹底検証。オリジナル超便利ツールの公開。自動売買(mt4)で稼ぐ手法を惜しげもなく公開しているサイト!年利300%も夢じゃない∑ヾ( ̄0 ̄ノ